1-trins fugeløsning – elastiske fuger – betonelementer
BLIV UDDANNET FUGEMONTØR
Nyt hold som Fugemontør starter den 26. januar 2026 på Learnmark i Horsens.
Tilmeld på: Fugemontør
Eller kontakt konsulent, Jens Peder Guldberg, jpg@byggekvalitet.dk. Tlf: 22 36 29 90.
Fuge med tætning i ét trin – kan f.eks. udføres således:
- Udvendig fugemasse
- Bagstop
- Isolering
Kan f.eks. anvendes til
- Fuger mellem betonelementer


Valg af fugemasse
Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. ISO 11600 F
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.
Bagstop
Brug kun rundt bagstop af polyethylenskum med lukkede celler.
Udfaldskrav
| Vilkår for arbejdet | |||
| Fugebredde | 6-40 mm | ||
| Kontaktflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min. 25 mm | ||
| Dybde af kontaktflader er afhængig af fugebredde. (Jo bredere fuger, desto større kontaktflader) | |||
| Hæfteflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min. 6 mm | ||
| Dybde af hæfteflader er afhængig af fugebredden. (Jo bredere fuge, desto større hæfteflader) | |||
| Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger | |||
| Fugebredde + 5 mm 6 |
+- 2 mm | ||
| Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler | |||
| Størrelse og montage i forhold til fugebredde | Min. 20% større end fugebredden | ||
| Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning | |||
| Tolerancer | Kontrolmetode | ||
| Udseende | Planhed* | Skørter | |
| På glatte hæfteflader med fuge til forkant | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 1 mm | max 2 mm | måling |
| Fugebredde 10-20 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 20-30 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 30-40 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| På glatte hæfteflader med op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10-20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20-30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30-40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| På ujævne/ru hæfteflader til forkant | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| På ujævne/ru hæfteflader med op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| Glittestriber | |||
| Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme. Forekommer ofte ved bredere fuger. | |||
| I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter, da de kan give misfarvning af fugen. | |||
| *Planhed af fugens overflade – se ordliste. | |||
Garanti
Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.
