Opbygning kan f.eks. udføres således:
- Udvendig regnskærm
- Bagstop
- Mineraluld (Stopning) . Evt. PU Skum
- Bagstop
- Indvendig fuge
Kan f.eks. anvendes til:
- fuger i facader
- gennemgående fuger i ydervægge


Udvendig regnskærm udføres med fugemasse og bagstop, fugeprofil eller komprimeret fugebånd. Indvendig vindtætning udføres med fugemasse med bagstop i fuldstændigt sammenhæng med dampspærre. Anvendelse af 2-trinsfuge forudsætter at trykudligningskammer er drænet og ventileret, og at kondens kan bortledes til det fri samt at der kan opnås samme tryk på regnskærmens udvendige som indvendige side.
Der skal anvendes dræn eller diffusionsåbent fugebånd ved ikke-kapillarsugende materialer.
Valg af fugemasse
Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. ISO 11600 F min. 20LM eller 20HM
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.
Bagstop
Brug kun rundt bagstop af polyethylenskum med lukkede celler.
Udfaldskrav
Vilkår for arbejdet | |||
Fugebredde | 6-40 mm | ||
Kontaktflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min. 25 mm | ||
Dybde af kontaktflader er afhængig af fugebredde. (Jo bredere fuger, desto større kontaktflader) | |||
Hæfteflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min. 6 mm | ||
Dybde af hæfteflader er afhængig af fugebredden. (Jo bredere fuge, desto større hæfteflader) | |||
Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger | |||
Fugebredde + 5 mm 6 |
+- 2 mm | ||
Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler | |||
Størrelse og montage i forhold til fugebredde | Min. 20% større end fugebredden | ||
Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning | |||
Tolerancer | Kontrolmetode | ||
Udseende | Planhed* | Skørter | |
På glatte hæfteflader med fuge til forkant | |||
Fugebredde 6-10 mm | + – 1 mm | max 2 mm | måling |
Fugebredde 10-20 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
Fugebredde 20-30 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
Fugebredde 30-40 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
På glatte hæfteflader med op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
Fugebredde 10-20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
Fugebredde 20-30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
Fugebredde 30-40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
På ujævne/ru hæfteflader til forkant | |||
Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
På ujævne/ru hæfteflader med op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
Glittestriber | |||
Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme. Forekommer ofte ved bredere fuger. | |||
I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter, da de kan give misfarvning af fugen. | |||
*Planhed af fugens overflade – se ordliste. |
Garanti
Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.